ITR Iława - GZ LZS Lubawa 6 -12 III liga Tenisa Stołowego (2015-02-17) przejdź do galerii

W dniu 15.02.2015 r. w Hali Sportowej w Iławie rozegrano spotkanie w ramach XVI kolejki III ligi tenisa stołowego pomiędzy zespołami ITR Iława a GZ LZS Lubawa.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 12-6 dla zespołu GZ LZS Lubawa.

Punkty dla zespołu GZ LZS Lubawa zdobyli:

Guzowski Andrzej - 3,5 pkt.
Golder Tomasz - 3 pkt.
Żarczyński Błażej - 3 pkt.
Żuralski Szymon - 2,5 pkt.

Poniżej szczegółowy protokół oraz kilka zdjęć.

  Boodhram Ryszard – Żuralski Szymon 3-2 (9,8, -9,-9, 10)
  Lubnau Artur – Golder Tomasz 3-2 (8, -14, -5, 6, 9)
  Burzyński Bartosz – Guzowski Andrzej 0-3 (-6, -2, -4)
  Góralski Kacper – Żarczyński Błażej 0-3 (-5, -9, -3)
  Burzyński/Góralski – Żuralski/Guzowski 0-3 (-5, -9, -10)
  Lubnau/Boodhram – Golder/Żarczyński 3-2 (-7, 7, 6, -10, 9)
  Boodhram Ryszard – Golder Tomasz 2-3 (-4, -9, 5, 9, -7)
  Lubnau Artur – Żuralski Szymon 3-2 (-8, 7, -6, 10, 2)
  Góralski Kacper – Guzowski Andrzej 0-3 (-3, -9, -9)
  Burzyński Bartosz – Żarczyński Błażej 0-3 (-5, -9, -3)
  Boodhram Ryszard – Guzowski Andrzej 3-0 (7, 6, 7)
  Burzyński Bartosz – Żuralski Szymon 0-3 (-10, -12, -5)
  Lubnau Artur – Żarczyński Błażej 1-3 (-6, 2, -3, -7)
  Góralski Kacper – Golder Tomasz 0-3 (-3, -3, -3)
  Boodhram Ryszard – Golder Patrycja 3-0 (0, 5, 3)
  Góralski Kacper – Żuralski Szymon 1-3 (11, -8, -5, -9)
  Lubnau Artur – Guzowski Andrzej 1-3 (-9, 9, -9, -8)
  Burzyński Bartosz – Golder Tomasz 0-3 (-2, -7, -7)

Materiał LZS Lubawa

lista postów
przejdź do galerii