IX kolejka III ligi tenisa stołowego. Zwycięstwo LZS Lubawa w Lidzbarku Warm. (2016-03-22)

W niedzielę 20 marca w Lidzbarku Warmińskim odbyło się zaległe spotkanie IX kolejki III ligi tenisa stołowego grupa zachód pomiędzy miejscowym LUKS WARMIA IV Lidzbark Warmiński a ekipą LZS Lubawa.Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 15:3.

Punkty dla LZS Lubawa zdobyli (w nawiasie ilość rozegranych gier)
Dąbrowski Rafał – 4,5 pkt. (4 single + debel)
Żuralski Szymon – 4,5 pkt. (4 single + debel)
Guzowski Andrzej – 3,5 pkt. (4 single + debel)
Golder Tomasz – 2,5 pkt. (2 single + debel)
Golder Patrycja – 0 pkt. (2 single)

Szczegółowe wyniki:
1. Woźniak Szymon – Żuralski Szymon 2:3 (-8, 5, -4, 6, -12)
2. Archacka Julia – Dąbrowski Rafał 1:3 (7, -9, -10, -6)
3. Gromek Artur – Guzowski Andrzej 1:3 (-9, -5, 10, -9)
4. Kowalski Igor – Golder Tomasz 0:3 (-5, -4, -2)
5. Woźniak/Gromek – Żuralski/Guzowski 2:3 (10, 9, -8, -3, -9)
6. Archacka/Kowalski – Dąbrowski/Golder T. 0:3 (-7, -8, -8)
7. Woźniak Szymon – Dąbrowski Rafał 1:3 (-8, 7, -5, -4)
8. Archacka Julia – Żuralski Szymon 0:3 (-8, -10, -4)
9. Kowalski Igor – Guzowski Andrzej 0:3 (-3, -4, -5)
10. Gromek Artur – Golder Tomasz 0:3 (-6, -6, -5)
11. Woźniak Szymon – Guzowski Andrzej 3:1 (9, -11, 6, 6)
12. Gromek Artur – Żuralski Szymon 0:3 (-4, -9, -9)
13. Archacka Julia – Golder Patrycja 3:0 (6, 4, 8)
14. Kowalski Igor – Dąbrowski Rafał 0:3 (-5, -6, -0)
15. Woźniak Szymon – Golder Patrycja 3:0 (6, 6, 1)
16. Kowalski Igor – Żuralski Szymon 0:3 (-11, -9, -11)
17. Archacka Julia – Guzowski Andrzej 0:3 (-8, -7, -8)
18. Gromek Artur – Dąbrowski Rafał 0:3 (w)

Aktualna tabela Grupa Zachód (pkt., mecze, bilans)
I. MLEXER II Elbląg 24 12 174:42
II. LZS Lubawa 19 12 133:83
III. MORLINY  IV Ostróda 14 12 113:103
IV. KS DEKORGLASS Działdowo 10 10 92:88
V. ITR JEZIORAK Iława 6 12 74:142
VI. MGS BAŁGA Górowo Iławeckie 5 11 80:118
VII. LUKS WARMIA IV Lidzbark Warmiński 2 11 54:144

Materiał LZS Lubawa

lista postów